Pfarrer von Rhode
Pfarrei St. Cyriakus Rhode
Die Pfarrer von Rhode
Rhoder Pfarrer von 1622 bis heute
1. | Daniel Sutorius | Wenkhausen bei Oberkirchen | 1622–1624 |
2. | Rötger Viegener | 1624–1638 | |
3. | Rötger Windhaus | 1639–1659 | |
4. | Joh. Heinrich Bröcher | Möllmicke | 1659–1677 |
5. | Christoph Neukirch | Attendorn | 1677–1684 |
6. | Johann Hundt | Drolshagen | 1685–1719 |
7. | Winand Padberg | 1719–1747 | |
8. | Johann Stupperich | Neger | 1747–1758 |
9. | Johann Grebe (Grewe) | Gerlingen | 1758–1792 |
10. | Johann Adolf Feldmann | Feldmannshof (Drolshagen) | 1792–1820 |
11. | Franz Anton Gertmann | Attendorn | 1821–1841 |
12. | Eberhard Steinmetz | Olpe | 1841–1848 |
13. | Johann Josef Schmidt | Bödefeld | 1848–1859 |
14. | Anton Kaiser | Obersalwey | 1860–1872 |
15. | Joseph Cordes | Recklinghausen bei Stockum | 1872–1879 |
16. | Ludwig Huckestein | Altenkleusheim | 1880–1899 |
17. | Anton Sievering | Paderborn | 1900–1926 |
18. | Karl Vogt | Heggen | 1926–1951 |
19. | Richard Wurm | Gerlingen | 1951–1960 |
20. | Wilhelm Speckenmeier | Mönninghausen (Kreis Lippstadt) | 1961–1976 |
21. | Pater Wilhelm Schaberger SAC | Gau-Algesheim am Rhein | 1976–2002 |
22. | Pater Konrad Kant | Uetersen | 2002–2007 |
Seit 2007 hat Rhode keinen eigenen Pfarrer mehr. seitdem ist der leitende Pfarrer von der Pfarrei St. Martinus Olpe für die Pfarrei Rhode zuständig.